Lovable aus Schweden schafft 100 Millionen Dollar ARR in acht Monaten

Lovable hat es damit geschafft, das am schnellsten gewachsene Software-Unternehmen der Welt hinsichtlich ARR zu werden. Andere Unternehmen brauchten dafür deutlich länger – und kommen zudem allesamt aus den USA oder Kanada:
Unternehmen | Gegründet | Zeit bis 100Mio.$ ARR | Jahr erreicht | Bemerkung | Herkunftsland |
---|---|---|---|---|---|
Lovable | 2024 | 8 Monate | 2025 | AI Coding SaaS | Schweden |
Cursor | 2023 | 12 Monate | 2024 | AI Coding SaaS | USA |
Wiz | 2020 | 18 Monate | 2022 | Cloud Security SaaS | USA |
Deel | 2019 | 20 Monate | 2023 | HR SaaS | USA |
Perplexity AI | 2022 | 20 Monate | 2024 | AI Search | USA |
Ramp | 2019 | 24 Monate | 2023 | Fintech SaaS | USA |
Harvey | 2022 | Ca. 24 Monate | 2024 | Legal AI | USA |
Glean | 2021 | 3 Jahre | 2024 | Enterprise Search AI | USA |
Slack | 2013 | 3–4 Jahre | 2017 | B2B Collaboration SaaS | Kanada |
Dropbox | 2007 | 5 Jahre | 2012 | Cloud Storage | USA |
Elastic | 2012 | 5 Jahre | 2017 | Search Platform | USA |
ServiceNow | 2004 | ca. 6 Jahre | 2010 | Enterprise IT SaaS | USA |
Shopify | 2006 | ca. 6–7 Jahre | 2013 | E-Commerce SaaS | Kanada |
Datadog | 2010 | ca. 7 Jahre | 2017 | Monitoring SaaS | USA |
Cribl | 2017 | 4 Jahre | 2021 | Big Data/Observability SaaS | USA |
OpenAI | 2015 | 7 Jahre | 2022 | KI/LLMs, ChatGPT API | USA |
Anthropic | 2021 | 2–2,5 Jahre | 2023 | AI/LLMs, Enterprise | USA |
Notion | 2013 | 8 Jahre | 2021 | Productivity | USA |
Start des neuen Coding Agent
Zeitgleich mit der Finanzierungsrunde kündigte Lovable ein Update seiner KI-gestützten Entwicklungsplattform an. Der neue „Lovable Agent“ reduziert Fehlerquoten um 91 Prozent und arbeitet grundlegend anders als die Vorgängerversion. Während die alte Version Anfragen in einem linearen Workflow abarbeitete, funktioniert der neue Agent in iterativen Schleifen – ähnlich wie ein erfahrener Entwickler, der Probleme systematisch aufteilt, den Code analysiert und schrittweise Verbesserungen vornimmt.
Der neue Agent verfügt über verschiedene Tools, die zwischen den einzelnen Denkschritten eingesetzt werden können: Dateien lesen und bearbeiten, Websuchen für API-Dokumentationen durchführen, Bilder generieren, Logs debuggen sowie Datenbank- und Analytics-Abfragen ausführen. Diese Funktionen sollen das Gefühl vermitteln, mit einem Senior-Entwickler zusammenzuarbeiten, und ermöglichen es, ambitioniertere Projekte und ernsthafte Produkte zu entwickeln. Bereits jetzt haben Kunden beachtliche Erfolge erzielt: Ein Nutzer generierte 3 Millionen Dollar Umsatz in 48 Stunden, ein anderer erreichte 90.000 Dollar ARR mit einer Lösung für Restaurantbesitzer.