iPhone 8: Soviel kostet das neue Apple-Smartphone bei A1, T-Mobile und Drei
Das iPhone X ist aller Voraussicht nach das Smartphone des Jahres und löst dementsprechende Begehrlichkeiten aus. Ein wenig untergegangen ist da, dass es ja auch noch das iPhone 8 als direkten Nachfolger des iPhone 7 gibt (ja, das Ding mit Glasrücken und kabellosem Laden, mehr dazu hier).
Man kann es sich entweder direkt bei Apple vorbestellen (ab 799 Euro) oder sich beim Mobilfunker seines Vertrauens nehmen. A1, T-Mobile und Drei bieten das Gerät mit verschiedenen Tarifen an. Das Team der Wiener Preisvergleichs-Seite Tarife.at hat die Nacht durchgerechnet und für euch folgende Tabelle erstellt, in der man alle Tarif-Optionen und Preise findet.
Provider | Tarifname | Speicher | Gerätepreis | Grundgebühr EUR |
A1 | Go! S | 64 | 499 | 36,9 |
A1 | Go! M | 64 | 349 | 46,9 |
A1 | Go! L | 64 | 49 | 56,9 |
A1 | Go! XL | 64 | 0 | 76,9 |
Drei | Pur | 64 | 864 | 9 |
Drei | Top L | 64 | 792 | 19 |
Drei | Top XL | 64 | 684 | 29 |
Drei | Top XXL | 64 | 432 | 39 |
Drei | Top Premium | 64 | 162 | 59 |
T-Mobile | My Mobile Light | 64 | 699 | 19,99 |
T-Mobile | My Mobile Turbo | 64 | 579 | 29,99 |
T-Mobile | My Mobile Extreme | 64 | 459 | 39,99 |
T-Mobile | My Mobile Ultra | 64 | 243 | 59,99 |
A1 | Go! S | 256 | 649 | 36,9 |
A1 | Go! M | 256 | 499 | 46,9 |
A1 | Go! L | 256 | 199 | 56,9 |
A1 | Go! XL | 256 | 99 | 76,9 |
Drei | Pur | 256 | 1008 | 9 |
Drei | Top L | 256 | 936 | 19 |
Drei | Top XL | 256 | 828 | 29 |
Drei | Top XXL | 256 | 576 | 39 |
Drei | Top Premium | 256 | 306 | 59 |
T-Mobile | My Mobile Light | 256 | 867 | 19,99 |
T-Mobile | My Mobile Turbo | 256 | 747 | 29,99 |
T-Mobile | My Mobile Extreme | 256 | 603 | 39,99 |
T-Mobile | My Mobile Ultra | 256 | 411 | 59,99 |
A1 | Go! S | 64 | 599 | 36,9 |
A1 | Go! M | 64 | 449 | 46,9 |
A1 | Go! L | 64 | 149 | 56,9 |
A1 | Go! XL | 64 | 49 | 76,9 |
Drei | Pur | 64 | 954 | 9 |
Drei | Top L | 64 | 882 | 19 |
Drei | Top XL | 64 | 774 | 29 |
Drei | Top XXL | 64 | 522 | 39 |
Drei | Top Premium | 64 | 252 | 59 |
T-Mobile | My Mobile Light | 64 | 795 | 19,99 |
T-Mobile | My Mobile Turbo | 64 | 675 | 29,99 |
T-Mobile | My Mobile Extreme | 64 | 531 | 39,99 |
T-Mobile | My Mobile Ultra | 64 | 363 | 59,99 |
A1 | Go! S | 256 | 749 | 36,9 |
A1 | Go! M | 256 | 599 | 46,9 |
A1 | Go! L | 256 | 299 | 56,9 |
A1 | Go! XL | 256 | 199 | 76,9 |
Drei | Pur | 256 | 1116 | 9 |
Drei | Top L | 256 | 1044 | 19 |
Drei | Top XL | 256 | 936 | 29 |
Drei | Top XXL | 256 | 684 | 39 |
Drei | Top Premium | 256 | 414 | 59 |
T-Mobile | My Mobile Light | 256 | 963 | 19,99 |
T-Mobile | My Mobile Turbo | 256 | 843 | 29,99 |
T-Mobile | My Mobile Extreme | 256 | 699 | 39,99 |
T-Mobile | My Mobile Ultra | 256 | 507 | 59,99 |
Was Tarife.at sich übrigens auch ausgerechnet hat: Wie so oft fährt man günstiger, wenn man sich einen SIM-only-Vertrag nimmt und sich das iPhone 8 selber im Handel zulegt. Bis zu 334 Euro soll man so sparen können, im Schnitt fährt man auf diese Weise laut Tarife.at um 222 Euro günstiger. Alle SIM-only-Tarife im Überblick gibt es hier. Mobilfunker-Preise für das iPhone X folgen Ende September.